2024 – 2025
- 3er Trimestre | Formato
- 4to Trimestre | Formato / Modificado
- Director General: Ing. Antonio Rodríguez Montes | Correo: ing.antoniordgz@gmail.com
- Jefa de Procesos de Administración Interna: L.C. Leticia Alejandra Pantoja Santoscoy | Correo Institucional: administracion_implan@oficial.tuxpan.gob.mx | Personal: alejandra.pantoja03@gmail.com
- Jefe de Procesos de Planeación Estratégica y Programática: Ing. Brando Josué Olague Ponce | Correo Institucional: pep_implan@oficial.tuxpan.gob.mx | Personal: Bjolaguep02@gmail.com
- Jefe de Procesos de Información Estadística, Geografía y Evaluación: Lic. Roberto Carlos Medina Piña | Correo Institucional iege_implan@oficial.tuxpan.gob.mx | Personal: Roberto_16_36@hotmail.com
- Jefa de Procesos de Participación Ciudadana: Lic. Victoria Marlen Gómez Angulo | Correo Institucional: participacionciudadana_implan@oficial.tuxpan.gob.mx | Personal: victoriamarlen917@gmail.com
- Jefa de Procesos de Ordenamiento Territorial: Arq. Dominique Galván Casillas | Correo Institucional: ot_implan@oficial.tuxpan.gob.mx | Personal: dominiquecasillas04@gmail.com
- Jefe de Procesos de la Unidad de Transparencia: C. Alejandro Valenzuela Tapia | Correo Institucional: transparencia_implan@oficial.tuxpan.gob.mx | Personal: calejandrovata@gmail.com
Actualizado el 11 de abril del 2025