Sección D.1 Publicar Título V
| Reactivo | Descripción del reactivo |
| D.1.11 | Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios |
Sección D.2 Publicar contenido Contable
| Reactivo | Descripción del reactivo |
| D.2.1 | Estado de Actividades |
| D.2.2 | Estado de Situación Financiera |
| D.2.3 | Estado de Variación en la Hacienda Pública |
| D.2.4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera |
| D.2.5 | Estado de Flujos de Efectivo |
| D.2.6 | Pasivos Contingentes |
| D.2.7 | Notas a los Estados Financieros |
| D.2.8 | Estado Analítico del Activo |
| D.2.9 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Sección D.3 Publicar contenido Presupuestario
Sección D.4 Publicar contenido Programático
| Reactivo | Descripción del reactivo |
| D.4.1 | Gasto por Categoría Programática |
| D.4.2 | Indicadores de Resultados |
| D.4.3 | Programas y Proyectos de Inversión |
Sección D.5 Publicar Otras Obligaciones
| Reactivo | Descripción del reactivo |
| D.5.4 | Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |